クエスト報酬リスト
プロローグクエスト
クエスト名 | 経験値 | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|
ドルイド王の逗留 | 極大 | 極大 | 花の贈り物(感情表現) |
ストーリークエスト
クエスト名 | 経験値 | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|
問題の海 | 極大 | 極大 | モーナード家の高貴なパンツ(軽装鎧 脚 裏路地グルメセット) イフェロンのフェイスブランド(フェイスタトゥー) 1スキルポイント |
破滅の潮流 | 極大 | 極大 | ベルニク・モーナードのペンダント(首 フェニックスモスの奇跡セット) 1スキルポイント |
破壊の種 | 極大 | 極大 | アークドルイドの守り手の盾(盾 ドラオイフェの砦セット) イフェロンのボディブランド(ボディタトゥー) 1スキルポイント |
ヴァスティル包囲 | 極大 | 極大 | レオナード伯爵の大剣(両手剣 フェニックスモスの奇跡セット) 1スキルポイント |
カソレインの夢 | 極大 | 極大 | 蔦で覆われた肩パッド(中装鎧 肩 フェニックスモスの奇跡セット) 夢見人のドルイドデッキの断片 1スキルポイント |
イフェロンの守護者 | 極大 | 極大 | 溶岩の血の斧(片手斧 ドラオイフェの砦セット) フェニックスモス(非戦闘ペット) 1スキルポイント |
エピローグクエスト
クエスト名 | 経験値 | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|
隠された王 | 極大 | 極大 | ヴァスティル貴族のサバトン(重装鎧 足 ドラオイフェの砦セット) 1スキルポイント |
蔦の玉座 | 極大 | 極大 | ヴォロラス家の印章指輪(指輪 ドラオイフェの砦セット) 1スキルポイント |
平和の可能性 | 極大 | 極大 | 種を蒔く者の悲しき治癒の杖(回復の杖 裏路地グルメセット) 超越の王の大剣(リスタイル) 1スキルポイント |
サイドクエスト
クエスト名 | 経験値 | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|
島の兵士 | 極小 | 極小 | |
生命のスパイス | 中 | 中 | シェフのスパイスの指輪(指輪 裏路地グルメセット) |
目には目を | 極大 | 極大 | ラズム・ダーの二番目に良い弓(弓 フェニックスモスの奇跡セット) |
ドラゴンフロッグのジレンマ | 極小 | 極小 | 蛙の世話人の胴当て(中装鎧 胴体 フェニックスモスの奇跡セット) |
ファウンの危機 | 中 | 中 | ソーンキャスターの溶岩の杖(業火の杖 裏路地グルメセット) |
針葉樹の呪い | 中 | 中 | カースブレイカーの杖(回復の杖 裏路地グルメセット) |
略奪者 | 中 | 中 | 闇のランターンの肩当て(軽装鎧 肩 裏路地グルメセット) |
時の隔たり | 極小 | 極小 | 失われた魂の篭手(重装鎧 手 ドラオイフェの砦セット) |
黒く変わった心 | 中 | 中 | クロニクルの頭巾(軽装鎧 頭 裏路地グルメセット) ドラオイフェの古き成長の印の器(記念品) |
たゆまず流れる海 | 中 | 中 | 追いはぎの腕当て(中装鎧 手 フェニックスモスの奇跡セット) |
頼れぬ求職者 | 中 | 中 | クリスタルブレイカーのベルト(重装鎧 腰 ドラオイフェの砦セット) |
デイリークエスト
クエスト名 | 経験値 | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|
役立つチラシ | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
道作り | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
輝く土産 | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
火山の巨匠 | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
クリッター捕獲 | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
よりファンシーな花 | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
すすり泣く森 | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
蛾の研究 | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
手に入れた遺物 | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
三叉の接近 | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
揺れた地の祠 | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
ひまわりのスタミナ | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
迫る危険 | 中 | 中 | ガレンの報酬貴品箱 |
経験値とゴールドについて
クエストを完了すると、キャラクターのレベルによって一定量の経験値とゴールドを獲得します。
レベル | 経験値 / ゴールド |
---|---|
3 | 508 / 73 |
4 | 741 / 85 |
5 | 796 / 93 |
6 | 832 / 98 |
7 | 886 / 106 |
8 | 904 / 114 |
9 | 958 / 122 |
10 | 1012 / 130 |
11 | 1067 / 138 |
12 | 1103 / 146 |
13 | 1193 / 153 |
14 | 1248 / 160 |
15 | 1284 / 168 |
16 | 1374 / 169 |
17 | 1446 / 173 |
18 | 1501 / 177 |
レベル | 経験値 / ゴールド |
---|---|
19 | 1573 / 181 |
20 | 1681 / 185 |
21 | 1754 / 189 |
22 | 1826 / 193 |
23 | 1935 / 196 |
24 | 2043 / 200 |
25 | 2152 / 204 |
26 | 2242 / 208 |
27 | 2368 / 212 |
28 | 2477 / 216 |
29 | 2604 / 219 |
30 | 2766 / 223 |
31 | 2893 / 227 |
32 | 3056 / 231 |
33 | 3200 / 235 |
34 | 3363 / 239 |
レベル | 経験値 / ゴールド |
---|---|
35 | 3544 / 243 |
36 | 3724 / 247 |
37 | 3905 / 251 |
38 | 4104 / 255 |
39 | 4321 / 259 |
40 | 4538 / 263 |
41 | 4773 / 266 |
42 | 5008 / 270 |
43 | 5261 / 274 |
44 | 5551 / 278 |
45 | 5840 / 282 |
46 | 6129 / 286 |
47 | 6436 / 290 |
48 | 6762 / 294 |
49 | 7124 / 298 |
50 | 7485 / 302 |
クエストの難易度に応じて、獲得する報酬量の倍率が変わります。
クエスト難易度 | 倍率 (経験値 / ゴールド) | レベル50時の報酬量 (経験値 / ゴールド) | 報酬量の目安表記 |
---|---|---|---|
とても簡単 | 10% / 25% | 749 / 75 | 極小 |
簡単 | 75% / 50% | 5613 / 151 | 小 |
標準 | 100% | 7485 / 302 | 中 |
難しい | 150% / 125% | 11228 / 377 | 大 |
とても難しい | 225% / 200% | 16841 / 604 | 極大 |
マップにアイコンがある場所では、その場所の全てのクエストを完了すると、ボーナス経験値を獲得できます。
その場所の全てのクエストを完了した時点で、画面上部に完了メッセージが表示され、マップのアイコンは黒から白に変わります。
その場所の全てのクエストを完了した後、マップのアイコンにカーソルを合わせると、完了メッセージを再確認できます。
地点の難易度 | 倍率 | レベル50時のボーナス経験値 |
---|---|---|
標準 | 100% | 7124 |
難しい | 150% | 10686 |
クエストの報酬量の倍率は様々な方法で増加できます。
経験値の増加方法 | 増加倍率 |
---|---|
ハイエルフの種族スキル「ハイボーン」 | 1% |
ESO Plus | 10% |
マーラの指輪 | 10% |
経験値の巻物 or アンブロージア | 50%~150% |
イベント ・ニュー・ライフ・フェスティバル(12月~1月) ・道化師祭り(3月~4月) ・アニバーサリー(4月) ・魔女祭り(10月~11月) ・探検家の祝典(不定期) | 100% |
悟り状態 | 400% |
ゴールドの増加方法 | 増加倍率 |
---|---|
インペリアルの種族スキル「外交官」 | 1% |
ESO Plus | 10% |
クラフトチャンピオン「金ぴかの指」 | 10% |
イベント ・探検家の祝典(不定期) | 100% |
コメント