エルダー・スクロールズ・オンライン(ESO)の戦闘関連のデータをまとめているページです。
能力値
能力 | 説明 |
---|---|
体力 | 戦闘時に耐えられるダメージの量で、0になると死亡します |
マジカ | マジカ系スキルを発動する際に消費します |
スタミナ | スタミナ系スキル発動する際に消費します ダッシュ、防御、ロール回避、強撃、打破、隠密を行う際にも消費します |
体力再生 | 戦闘中に2秒ごとに回復する体力の量を表しています |
マジカ再生 | 戦闘中に2秒ごとに回復するマジカの量を表しています |
スタミナ再生 | 戦闘中に2秒ごとに回復するスタミナの量を表しています |
呪文ダメージ | 攻撃や回復の効力に影響し、武器ダメージと呪文ダメージのどちらか高い方が適用されます |
武器ダメージ | 攻撃や回復の効力に影響し、武器ダメージと呪文ダメージのどちらか高い方が適用されます |
呪文クリティカル | 攻撃や回復のクリティカル発生率を表しており、武器クリティカルと呪文クリティカルのどちらか高い方が適用されます 呪文クリティカル219につき呪文クリティカル率が約1%上昇します |
武器クリティカル | 攻撃や回復のクリティカル発生率を表しており、武器クリティカルと呪文クリティカルのどちらか高い方が適用されます 武器クリティカル219につき武器クリティカル率が約1%上昇します |
クリティカルダメージ | クリティカルが発生した時に加算されるダメージの量を表しています 初期値は50%で、最大125%まで増加できます |
呪文貫通力 | 魔法、炎、雷撃、氷結攻撃が敵の呪文耐性を無視する量を表しています PvEの敵の最大耐性値は18200です |
物理貫通力 | 物理、毒、病気、出血攻撃が敵の物理耐性を無視する量を表しています PvEの敵の最大耐性値は18200です |
呪文耐性 | 魔法、炎、雷撃、氷結攻撃による被ダメージを軽減する量に影響します 耐性660につき被ダメージが1%軽減され、最大耐性値は33000で50%の被ダメージが軽減されます |
物理耐性 | 物理、毒、病気、出血攻撃による被ダメージを軽減する量に影響します 耐性660につき被ダメージが1%軽減され、最大耐性値は33000で50%の被ダメージが軽減されます |
クリティカル耐性 | 敵からのクリティカル攻撃による被ダメージを軽減する量に影響します クリティカル耐性66につき、クリティカル攻撃による被ダメージが1%軽減されます PvEの敵はクリティカル率が0なので、この能力値はPvP用になります |
基本動作
動作 | 説明 |
---|---|
移動 | キャラクターの基本移動速度は100%で、装備等により最大200%まで増加できます |
ダッシュ | ダッシュすると移動速度が40%上昇しますが、ダッシュ中はスタミナを消費します |
軽攻撃 | キャラクターの基本的な攻撃で、武器の種類によって攻撃動作が変わります ダメージは武器の種類に関係なく、武器ダメージか呪文ダメージのどちらか高い方が適用されます |
重攻撃 | 軽攻撃のボタンを長押しすると発動します 武器の種類によって、攻撃した時にマジカかスタミナを回復します フラフラ状態の敵に対して行う重攻撃は、ダメージが約1.7倍になり、回復するマジカかスタミナの量が2倍になり、敵は気絶します |
防御 | 敵が攻撃した時に防御すると、自身が受けるダメージが軽減され、状態異常効果を防ぎます 防御ボタンを押している間はスタミナ再生値が0になり、防御が成功する度にスタミナを消費します 敵の重攻撃を防御すると、敵は3秒間気絶し、7秒間フラフラ状態になります |
ロール回避 | ロール回避中は敵の殆どの攻撃を回避し、敵をすり抜けることができます ロール回避を行うと即座に移動不能効果が解除され、3秒間移動不能効果に耐性を得ます ロール回避を終えた後、4秒間「回避疲れ」のデバフが付与され、次に行うロール回避のスタミナ消費量が33%増加します このデバフが付与されている間にさらにロール回避を続けるとデバフが蓄積していき、スタミナ消費量はさらに増加します |
強撃 | 強撃は敵のスキル詠唱を中断できます スキル詠唱が中断された敵は3秒間気絶し、7秒間フラフラ状態になります |
打破 | 打破は自身が行動不能状態になると発動でき、発動すると行動不能状態が解除されます 打破後7秒間は行動不能効果に耐性を得ます |
隠密 | 隠密を行うとキャラクターが屈んで移動速度が低下し、移動中はスタミナを消費します 隠密中はNPCから発見される距離が短くなります 隠密中に中立NPCの背後に回ると、スリを行うことができます 隠密中に直接ダメージ攻撃を行うとクリティカルが発生し、遠距離攻撃は46%のダメージボーナス、近接攻撃は275%のダメージボーナスと敵を気絶させます 隠密攻撃後は隠密は解除されます |
状態異常効果
状態異常効果 | 説明 |
---|---|
気絶 | 攻撃と行動と移動が不可能になります |
恐怖 | 攻撃と行動と移動が不可能になります |
混乱 | 攻撃と行動と移動が不可能になりますが、ダメージを受けると効果が解除されます |
魅了 | 攻撃と行動が不可能になります |
移動不能 | 移動が不可能になります |
鈍足 | 移動速度が低下します |
ノックダウン | 気絶して地面に倒れます |
ノックバック | 気絶して押し出されます |
引き寄せ | 気絶して引き寄せられます |
沈黙 | マジカを消費するスキルが使用できなくなります |
フラフラ | フラフラ状態の敵に対して行う重攻撃は、ダメージが約1.7倍になり、回復するマジカかスタミナの量が2倍になり、敵は気絶します フラフラ状態は7秒間持続し、その後15秒間はフラフラ無効状態になります |
バフとデバフ
バフとデバフは能力値を増減させる効果で、スキルや装備等から付与されます。
バフはプラス効果を与え、デバフはマイナス効果を与えます。
各バフとデバフには(弱)と(強)の2つのバージョンがあります。
同名バフの(弱)と(強)は同時に付与できます。
例:狂戦士(弱)と狂戦士(強)を同時に付与すると、与ダメージが5%と10%で合計15%上昇する。
同名バフの(弱)と(弱)、(強)と(強)は同時に付与できません。
例:狂戦士(弱)を2回連続で付与しても、与ダメージは5%しか上昇しない。
バフ
アイコン(弱/強) | バフ名 | バフ効果(弱/強) |
---|---|---|
勇気 Courage | 武器ダメージと呪文ダメージが215/430上昇する | |
残忍 Brutality | 武器ダメージが10/20%上昇する | |
魔術 Sorcery | 呪文ダメージが10/20%上昇する | |
獰猛 Savagery | 武器クリティカルが1314/2629上昇する | |
予言 Prophecy | 呪文クリティカルが1314/2629上昇する | |
威力 Force | クリティカルダメージが10/20%上昇する | |
不屈 Fortitude | 体力再生が15/30%上昇する | |
知力 Intellect | マジカ再生が15/30%上昇する | |
耐久 Endurance | スタミナ再生が15/30%上昇する | |
強固 Resolve | 物理耐性と呪文耐性が2974/5948上昇する | |
回避 Evasion | 範囲攻撃による被ダメージが10/20%低下する | |
狂戦士 Berserk | 与ダメージが5/10%上昇する | |
防護 Protection | 被ダメージが5/10%低下する | |
殺戮 Slayer | ダンジョンと試練とアリーナのモンスターに対するダメージが5/10%上昇する | |
神盾 Aegis | ダンジョンと試練とアリーナのモンスターから受けるダメージが5/10%低下する | |
治癒力 Mending | 回復力が8/16%上昇する | |
生命力 Vitality | 被回復力とダメージシールドの強度が6/12%上昇する | |
勇壮 Heroism | アルティマを1.5秒ごとに1/3生成する | |
迅速 Expedition | 移動速度が15/30%上昇する | |
疾走(強) Gallop | 騎乗速度が30%上昇する | |
頑強(弱) Toughness | 最大体力が10%上昇する | |
強化 Empower | モンスターに対する重攻撃のダメージが70%上昇する |
デバフ
アイコン(弱/強) | デバフ名 | デバフ効果(弱/強) |
---|---|---|
臆病 Cowardice | 武器ダメージと呪文ダメージを215/430低下させる | |
不自由 Maim | 与ダメージを5/10%低下させる | |
脆弱 Vulnerability | 被ダメージを5/10%上昇させる | |
侵害 Breach | 物理耐性と呪文耐性を2974/5948低下させる | |
汚染 Defile | 被回復力とダメージシールドの強度を6/12%低下させる | |
硬直 Brittle | 被クリティカルダメージを10/20%上昇させる | |
体力吸収(弱) Lifesteal | ダメージを与える度に体力を612、1秒ごとに回復する | |
マジカ吸収(弱) Magickasteal | ダメージを与える度にマジカを168、1秒ごとに回復する | |
めった切り(弱) Mangle | 最大体力を10%低下させる | |
萎縮(弱) Timidity | アルティマを1.5秒ごとに1/3消費させる | |
弱体化(弱) Enervation | 与クリティカルダメージを10%低下させる | |
不確実(弱) Uncertainty | クリティカル率を6%低下させる |
ステータス効果
ステータス効果とは、特定の属性ダメージで攻撃した時に相手に付与される特殊効果です。
魔法属性 | ステータス効果名 | ステータス効果内容 |
---|---|---|
魔法 | オーバーチャージ Overcharged | 即時に魔法ダメージを与えて、自身のマジカを65回復し、マジカ吸収(弱)を4秒間付与し、ダメージを与える度にマジカを168、1秒ごとに回復する。 |
炎 | 炎上 Burning | 炎ダメージを2秒ごとに4秒の間与える(計3回) |
雷撃 | 脳震とう Concussed | 即時に雷撃ダメージを与えて、脆弱(弱)を4秒間付与し、被ダメージを5%上昇させる。 脳震とうを4秒以内に再度与えると、即時に与える雷撃ダメージが15%上昇する。 |
氷結 | 冷気 Chilled | 即時に氷結ダメージを与えて、不自由(弱)を4秒間付与し、与ダメージを5%低下させる。 氷の杖を装備している場合、硬直(弱)も4秒間付与し、被クリティカルダメージを10%上昇させる。 |
物理属性 | ステータス効果名 | ステータス効果内容 |
---|---|---|
物理 | 切り裂き Sundered | 即時に物理ダメージを与えて、侵害(弱)を4秒間付与し、物理耐性と呪文耐性を2974低下させる。 自身は「切り裂く者」が4秒間付与され、武器と呪文ダメージが100上昇する。 |
毒 | 毒 Poisoned | 毒ダメージを2秒ごとに4秒の間与える(計3回) 毒ダメージは標的の失われた体力に応じて最大100%まで上昇する。 |
病気 | 病気 Diseased | 即時に病気ダメージを与えて、汚染(弱)を4秒間付与し、被回復力とダメージシールドの強度を6%低下させる。 さらに最初の標的と標的の6メートル以内にいる敵に、即時に病気ダメージを与えて、汚染(弱)を4秒間付与する(クールタイム4秒) ※最初の標的には即時の病気ダメージが2回与えられる。 |
出血 | 大量出血 Hemorrhaging | 出血ダメージを2秒ごとに4秒の間与える(計3回) 大量出血は3回まで累積可能で、累積ごとに出血ダメージが25%上昇する。 |
ステータス効果の発動確率は、攻撃のダメージタイプによって異なります。
ダメージタイプ | 発動確率 |
---|---|
武器付呪 | 20% |
単体直接ダメージ | 10% |
範囲直接ダメージ | 5% |
単体継続ダメージ | 3% |
範囲継続ダメージ | 1% |
軽攻撃と重攻撃 | 0% |
シナジー
シナジーとは特定のスキルに付属している特殊効果で、他の味方プレイヤーが発動することで効果が発生します。
シナジーが発動可能な状態になると、ゲーム画面の下部に発動可能なシナジー名が表示されます。
その状態で発動ボタンを押すと、シナジー効果が発生します。
クールタイムについて
シナジーには20秒のクールタイムがあります。
あるプレイヤーが使用したシナジースキルで誰かがシナジーを発動すると、そのプレイヤーがもう一度同じシナジースキルを使用しても20秒間は誰もシナジーを発動できません。
その間に別のプレイヤーが同じシナジースキルを使用した場合は、シナジーを発動できます。
ただしシナジー発動者は同じシナジーを連続で発動できません。
また、あるシナジースキルの別の変異スキルのシナジーは互いにクールタイムを共有しているので、シナジー発動者は同じ系統のシナジーを連続で発動できません。
テンプラーの欠片シナジーとアンドーンテッドの燃焼シナジーはクールタイムを共有しているので、シナジー発動者はそれぞれのシナジーを連続で発動できません。
その他
- シナジーの発動には、マジカやスタミナの消費はありません。
- シナジーの効力は、シナジー発動者の能力値によって変動します。
- 各シナジーは基本的に1人のみ発動できますが、複数人が発動できるシナジーもあります。
スキルシナジー
スキルライン | スキル名 | シナジー名 | シナジー効果 | 発動 人数 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンナイト | 竜騎士団旗 | 足かせ | 周囲の敵に炎ダメージを与えて、5秒の間移動不能にする | 1 |
闇の鉤爪 | 点火 | 鉤爪に捕らえられた敵全てに炎ダメージを与える ※ボスと飛行モンスターには無効 | 1 | |
ナイトブレイド | 覆い尽くす闇 | 密かな休息 | 透明状態になって70%の移動速度ボーナスを得て、体力を4秒の間回復する | 2 |
魂の細断 | 魂の吸血 | 周囲の敵に魔法ダメージを与えて、ダメージに応じて体力を回復する | 2 | |
ソーサラー | 嵐の精霊召喚 | 激しい稲妻 | 周囲の味方に狂戦士(強)が10秒の間付与され、与ダメージが10%上昇する | 1 |
稲妻の飛散 | 導管 | 周囲の敵に雷撃ダメージを与える | 1 | |
テンプラー | 槍の雨 | 祝福の欠片 | 自身のマジカとスタミナの内、最大値が高い方を3960回復する | 1 |
光る雨 | 聖なる欠片 | 自身のマジカとスタミナを3960回復する | 1 | |
ノヴァ | スーパーノヴァ | 周囲の敵に魔法ダメージを与え、3秒の間気絶させる | 1 | |
ソーラープリズン | グラビティクラッシュ | 周囲の敵に魔法ダメージを与え、5秒の間気絶させる | 1 | |
浄化の儀式 | 浄化 | マイナス効果を自身から除去して体力を回復する | 6 | |
ウォーデン | 治癒の種子 | 収穫 | 自身の体力を5秒の間回復する | 1 |
氷結シェルター | 氷結の逃走 | スキル発動者の元に転移して、自身に迅速(強)が8秒の間付与され、移動速度が30%上昇する。 | 1 | |
ネクロマンサー | 骨の地 | 墓荒らし | 周囲の敵に氷結ダメージを与えて、与えたダメージ分体力を回復する | 1 |
苦痛のトーテム | 純然たる苦痛 | 周囲の敵に魔法ダメージを5秒の間与えて脆弱(弱)を付与し、被ダメージを5%上昇させる | 1 | |
アルカニスト | 不完全な指輪 | ルーン破壊 | 周囲の敵に氷結ダメージを与える | 1 |
世界をまたぐ通路 | 通路 | ポータル間を移動する | ∞ | |
アンドーンテッド | 血の祭壇 | 血の献呈 | 自身の最大体力の40%を回復する ※自身の体力が50%未満になると発動できます | 12 |
血の宴 | 血の宴 | 自身の最大体力の65%を回復する ※自身の体力が50%未満になると発動できます | 12 | |
蜘蛛の罠 | 小蜘蛛召喚 | 周囲の敵に毒ダメージを与えて、蜘蛛を10秒の間召喚して攻撃させる。 | 1 | |
影の糸 | ブラックウィドウ | 周囲の敵に毒ダメージを与えて、蜘蛛を10秒の間召喚して攻撃させる。蜘蛛はさらに毒ダメージを10秒の間与える。 | 1 | |
絡まるクモの巣 | クモ恐怖症 | 周囲の敵に毒ダメージを与えて4秒の間恐怖させて、蜘蛛を10秒の間召喚して攻撃させる。 | 1 | |
内なる炎 | 放射 | 標的に炎ダメージを3秒の間与え、その後炎ダメージを対象と周囲の敵に与える | 1 | |
骨の盾 | 骨の壁 | 自身と周囲の味方最大5人までに、最大体力の30%のダメージシールドを6秒の間展開する | 1 | |
骨の渦 | 脊髄の渦 | 自身と周囲の味方最大5人までに、最大体力の30%のダメージシールドを6秒の間展開する ダメージシールドはさらに生命力(強)を付与し、被回復を16%上昇させる | 1 | |
死霊のオーブ | 燃焼 | 周囲の敵に魔法ダメージを与え、自身のマジカとスタミナの内、最大値が高い方を3960回復する | ∞ | |
エナジーオーブ | 治癒の燃焼 | 周囲の味方の体力を回復し、自身のマジカとスタミナの内、最大値が高い方を3960回復する | ∞ | |
ウェアウルフ | 絶望の遠吠え | 狂乱の捕食 | 強化を5秒の間付与して、モンスターに対する重攻撃のダメージを70%増加させる | 12 |
セット装備シナジー
セット装備名 | シナジー名 | シナジー効果 | 人数 |
---|---|---|---|
クラグレンの遠吠え | 参戦 | 自身とシナジー発動者に12アルティマを与える | 3 |
グリフォンの返礼 | グリフォンの返礼 | 小さなグリフォンが飛んできて、5メートル以内の全ての敵に出血ダメージを10秒の間与える | 1 |
ウルサスの避難所 | ウルサスのシールド | 自身と28メートル以内の6人までのグループメンバーに、ダメージシールドを6秒の間付与する | 1 |
レディ・ソーン | サングインバースト | 周囲の敵に病気ダメージを与えて、不自由(強)を8秒の間付与して、与ダメージを10%低下させる 敵はサングインバーストの不自由(強)を20秒ごとにしか受けない | 1 |
コメント