クエスト報酬リスト
ストーリークエスト
クエスト名 | 経験値 | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|
分断されたショーンヘルム | 極大 | 極大 | 闇歩みの上級王の盾(盾 闇歩みのセット) |
暗闇への夢歩き | 極大 | 極大 | 闇歩みのレイヴンウォッチの胸当て(中装鎧 胴体 闇歩みセット) |
血しぶきの盾 | 極大 | 極大 | 闇歩みのリーザル・ジョルの短剣(短剣 闇歩みセット) 1スキルポイント |
隠されたベール | 大 | 大 | 闇歩みのレイヴンウォッチのブーツ(中装鎧 足 闇歩みセット) |
ノースポイントの危機 | 大 | 大 | ドレル家のグリーヴ(重装鎧 脚) |
ノースポイントの解放 | 極大 | 極大 | 吸血鬼のクロークのドレル家の胸当て(重装鎧 胴体 吸血鬼のクロークセット) 1スキルポイント |
道のパズル | 極大 | 極大 | アイレイドの大剣(両手剣) |
光なき名残 | 大 | 大 | 吸血鬼のクロークのレイヴンウォッチの杖(業火の杖) 1スキルポイント |
ショーンヘルムの王家 | 中 | 中 | 上級王の印章(指輪) |
女王の頼み事 | 極小 | 極小 |
サイドクエスト
クエスト名 | 経験値 | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|
包囲網 | 極大 | 極大 | ネクロポーテンスのヘロイズの杖(回復の杖 ネクロポーテンスセット) |
最愛の故人 | 中 | 中 | ジェノーヴの刀剣(片手剣) |
さびついた短剣 | 大 | 大 | 闇歩みのシルバーフーフのループ(指輪 闇歩みセット) |
血で呪われた街 | 大 | 大 | ネクロポーテンスのリーザル・ジョルの死霊のローブ(軽装鎧 胴体 ネクロポーテンスセット) |
トロールの友 | 極小 | 極小 | トロール・フレンド(稲妻の杖) |
浄化の炎 | 中 | 中 | |
犬小屋の中 | 小 | 小 | イグノベルトのサッシュ(軽装鎧 腰) |
クモの繭 | 小 | 小 | ガルスの肘あて(軽装鎧 手) |
ファディールの自由 | 小 | 小 | |
ヨクダの子 | 大 | 大 | |
ショーンヘルムの密偵 | 中 | 中 | レイヴンウォッチの仮面(中装鎧 頭) |
暗殺者の狩人 | 中 | 中 | レイヴンウォッチの手袋(中装鎧 手) |
暗殺者のリスト | 小 | 小 | レイヴンウォッチの肩当て(中装鎧 肩) |
死の危機 | 小 | 小 | レイヴンウォッチのタセット(中装鎧 脚) |
心臓に短剣 | 小 | 小 | アドゥサの狩猟弓(弓) |
裏切り者の物語 | 大 | 大 | 吸血鬼のクロークのダシューの反逆の斧(両手斧 吸血鬼のクロークセット) |
強情な息子 | 中 | 中 | ショーンヘルムの衛兵の兜(重装鎧 頭) |
山賊 | 小 | 小 | ショーンヘルムの衛兵の剣帯(重装鎧 腰) |
恋人 | 極大 | 極大 | 吸血鬼のクロークのショーンヘルムの衛兵の鉄靴(重装鎧 足 吸血鬼クロークセット) |
失われた希望 | 大 | 大 | 闇歩みのレイヴンウォッチのガードル(中装鎧 腰 闇歩みセット) |
長生きの値段 | 中 | 中 | 永遠の木のスプリッター(片手斧) |
過去の犯罪 | 中 | 中 | ネクロポーテンスの墓地の槌(両手戦棍 ネクロポーテンスセット) |
記憶された過去 | 小 | 小 | |
幸運な突破口 | 小 | 小 | ネドラスの革のパンツ(軽装鎧 脚) |
古代の遺物 | 中 | 中 | アーケイの手袋(重装鎧 手) |
深く悪しき行い | 大 | 大 | 怒りの呪物(記念品) |
心変わり | 極大 | 極大 | ネクロポーテンスのエドラルドのウェディングベール(軽装鎧 頭 ネクロポーテンスセット) |
おびえた民 | 大 | 大 | |
フェルズの正義 | 小 | 小 | 吸血鬼のクロークのフェルズランの英雄のネックレス(首) |
エメラルドの聖杯 | 大 | 大 | ネクロポーテンスのスティボンズのファンシーな肩当て(軽装鎧 肩 ネクロポーテンスセット) |
過去を捨てる | 小 | 小 | |
レディの思い出の品 | 小 | 小 | ロスソンの粉砕者(片手戦棍) |
残った者達 | 中 | 中 | |
消えたグアル | 中 | 中 | |
失われた愛 | 小 | 小 | |
裸足のブレトン | 小 | 小 | 裸足のブレトンの靴(軽装鎧 靴) |
最後の言葉 | 小 | 小 | クラーンドーのポールドロン(重装鎧 肩) |
古代の力 | 中 | 中 | 賢者の杖(氷の杖) |
経験値とゴールドについて
クエストを完了すると、キャラクターのレベルによって一定量の経験値とゴールドを獲得します。
レベル | 経験値 / ゴールド |
---|---|
3 | 508 / 73 |
4 | 741 / 85 |
5 | 796 / 93 |
6 | 832 / 98 |
7 | 886 / 106 |
8 | 904 / 114 |
9 | 958 / 122 |
10 | 1012 / 130 |
11 | 1067 / 138 |
12 | 1103 / 146 |
13 | 1193 / 153 |
14 | 1248 / 160 |
15 | 1284 / 168 |
16 | 1374 / 169 |
17 | 1446 / 173 |
18 | 1501 / 177 |
レベル | 経験値 / ゴールド |
---|---|
19 | 1573 / 181 |
20 | 1681 / 185 |
21 | 1754 / 189 |
22 | 1826 / 193 |
23 | 1935 / 196 |
24 | 2043 / 200 |
25 | 2152 / 204 |
26 | 2242 / 208 |
27 | 2368 / 212 |
28 | 2477 / 216 |
29 | 2604 / 219 |
30 | 2766 / 223 |
31 | 2893 / 227 |
32 | 3056 / 231 |
33 | 3200 / 235 |
34 | 3363 / 239 |
レベル | 経験値 / ゴールド |
---|---|
35 | 3544 / 243 |
36 | 3724 / 247 |
37 | 3905 / 251 |
38 | 4104 / 255 |
39 | 4321 / 259 |
40 | 4538 / 263 |
41 | 4773 / 266 |
42 | 5008 / 270 |
43 | 5261 / 274 |
44 | 5551 / 278 |
45 | 5840 / 282 |
46 | 6129 / 286 |
47 | 6436 / 290 |
48 | 6762 / 294 |
49 | 7124 / 298 |
50 | 7485 / 302 |
クエストの難易度に応じて、獲得する報酬量の倍率が変わります。
クエスト難易度 | 倍率 (経験値 / ゴールド) | レベル50時の報酬量 (経験値 / ゴールド) | 報酬量の目安表記 |
---|---|---|---|
とても簡単 | 10% / 25% | 749 / 75 | 極小 |
簡単 | 75% / 50% | 5613 / 151 | 小 |
標準 | 100% | 7485 / 302 | 中 |
難しい | 150% / 125% | 11228 / 377 | 大 |
とても難しい | 225% / 200% | 16841 / 604 | 極大 |
マップにアイコンがある場所では、その場所の全てのクエストを完了すると、ボーナス経験値を獲得できます。
その場所の全てのクエストを完了した時点で、画面上部に完了メッセージが表示され、マップのアイコンは黒から白に変わります。
その場所の全てのクエストを完了した後、マップのアイコンにカーソルを合わせると、完了メッセージを再確認できます。
地点の難易度 | 倍率 | レベル50時のボーナス経験値 |
---|---|---|
標準 | 100% | 7124 |
難しい | 150% | 10686 |
クエストの報酬量の倍率は様々な方法で増加できます。
経験値の増加方法 | 増加倍率 |
---|---|
ハイエルフの種族スキル「ハイボーン」 | 1% |
ESO Plus | 10% |
マーラの指輪 | 10% |
経験値の巻物 or アンブロージア | 50%~150% |
イベント ・ニュー・ライフ・フェスティバル(12月~1月) ・道化師祭り(3月~4月) ・アニバーサリー(4月) ・魔女祭り(10月~11月) ・探検家の祝典(不定期) | 100% |
悟り状態 | 400% |
ゴールドの増加方法 | 増加倍率 |
---|---|
インペリアルの種族スキル「外交官」 | 1% |
ESO Plus | 10% |
クラフトチャンピオン「金ぴかの指」 | 10% |
イベント ・探検家の祝典(不定期) | 100% |
コメント