ブレイズ > 攻略
エルダー・スクロールズ・ブレイズの日本語版の攻略情報を纏めているページです。
日本語クライアントのバージョン【1.6.3】時点の情報を記載しています。
※一部の未完成の情報は、後日修正予定です。
クエスト情報はこちらのページに纏めています。
敵の属性
種類 | 弱点 (物理) | 弱点 (属性) | 耐性 (物理) | 耐性 (属性) | 免疫 |
---|---|---|---|---|---|
スキーヴァー | 炎 | 雷 毒 | |||
スパイダー | 斧 | 冷 | 剣 | 雷 毒 | |
オオカミ | 剣 | 雷 | 槌 | 炎 冷 | |
スケルトン | 槌 | 雷 | 剣 | 炎 | 毒 |
ワイト | 斧 | 炎 | 槌 | 雷 毒 | |
アウトキャスト | 斧 | 雷 | 槌 | 炎 毒 | |
スプリガン | 斧 | 炎 | 槌 | 冷 雷 | |
クマ | 剣 | 雷 | 槌 | 冷 毒 | |
トロール | 槌 | 炎 | 剣 | 冷 雷 | |
ゴブリン戦士 | 槌 | 冷 or 雷 | 冷 or 雷 毒 | ||
ゴブリン呪術師 | 槌 | 冷 | 炎 雷 | ||
傭兵 | 毒 | 斧 | 炎 冷 | ||
山賊 | 毒 | 冷 雷 | |||
死霊術師 | 毒 | 炎 冷 | |||
サルモールの密偵 | 毒 | 剣 | 冷 雷 | ||
ウォーマスター | 斧 | 毒 | 冷 雷 | ||
ウィスプ | 炎 | 剣 斧 槌 | 毒 | 冷 | |
ネザー・リッチ | 剣 | 炎 | 斧 槌 | 冷 雷 毒 | |
ドレモラのウォーロック | 剣 | 冷 | 斧 | 炎 雷 | |
ドレモラの略奪者 | 剣 | 冷 | 斧 | 炎 毒 | |
雷の精霊 | 槌 | 雷 毒 | |||
氷の精霊 | 剣 | 炎 | 槌 | 氷 毒 | |
炎の精霊 | 斧 | 冷 | 槌 | 炎 毒 | |
ドラゴン | 剣 | 冷 | 斧 | 炎 毒 | |
エンシェント・ドラゴン | 剣 | 雷 | 斧 | 炎 or 冷 毒 | |
アンデッド・ドラゴン | 槌 | 炎 | 剣 | 冷 毒 | |
雕像 ※クエストで出現 | 槌 | 雷 | 剣 | 炎 | 毒 |
刺突は「剣」、斬撃は「斧」、バッシュは「槌」、雷撃は「雷」、冷気は「冷」に省略しています。
ゴブリン戦士系の属性は、雷撃か冷気の2通りあります。
エンシェント・ドラゴンの属性耐性は、炎か冷気の2通りあります。
レベルアップ報酬
キャラクターのレベルが上がると、スキルポイントと報酬アイテムが貰えます。
特定のレベルに到達すると、装着可能な装備が開放されます。
スペシャルオファーはレベルアップした後に、24時間限定で宝石で購入することが出来ます。
レベルが上がる毎に、スキル・ステータスをリセットする際に消費する宝石の量が増えます。
LV | SP | 報酬アイテム | 装備解放 | スペシャルオファー | リセット |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 鉄・皮・鋼鉄・革 | 1 | ||
2 | 1 | ゴールド(500) | 4 | ||
3 | 1 | 宝石(30) | 8 | ||
4 | 1 | ゴールド(700) | 12 | ||
5 | 2 | 真鍮のインゴット(5) | 18 | ||
6 | 1 | 回復の薬(極小)5個 | エルダー宝箱 -50% (375) | 22 | |
7 | 1 | 宝石(30) | 26 | ||
8 | 1 | ニンニク(40) | 銀・殻 | 30 | |
9 | 1 | ゴールド(900) | 34 | ||
10 | 2 | 宝石(35) | レジェンド宝箱 -50% (1250) | 40 | |
11 | 2 | 極小魂石(10) | 46 | ||
12 | 2 | 木椅子キノコ(15) | 52 | ||
13 | 2 | 宝石(40) | オーク | 58 | |
14 | 2 | 復活の巻物(2) | エルダー宝箱 -33% (500) | 64 | |
15 | 4 | ガーネット(5) | 74 | ||
16 | 2 | オリハルコンのインゴット(25) | 80 | ||
17 | 2 | ゴールド(5000) | 86 | ||
18 | 2 | 宝石(45) | ドワーフ | レジェンド宝箱 -50% (1250) | 92 |
19 | 2 | ブルー・ダートウィング(40) | 98 | ||
20 | 4 | アメジスト(3) | 108 | ||
21 | 3 | 小魂石(10) | 116 | ||
22 | 3 | 回復の薬(特大)5個 | エルダー宝箱 -25% (560) | 124 | |
23 | 3 | 宝石(50) | エルフ・水銀 | 132 | |
24 | 3 | ドワーフ金属のインゴット(25) | ハーシーンの報酬 -50% (550) | 140 | |
25 | 6 | ゴールド(10000) | 154 | ||
26 | 3 | 復活の巻物(3) | レジェンド宝箱 -50% (1250) | 162 | |
27 | 3 | 中魂石(10) | 170 | ||
28 | 3 | アメジスト(4) | 碧水晶・シャウラス | エルダー宝箱 -33% (500) | 178 |
29 | 3 | 宝石(60) | 186 | ||
30 | 6 | 木椅子キノコ(25) | エルダー宝箱 -25% (560) | 200 | |
31 | 4 | エメラルド(3) | 210 | ||
32 | 4 | 回復の薬(強)5個 | レジェンド宝箱 -50% (1250) | 220 | |
33 | 4 | ゴールド(20000) | 黒壇・スタルリム | 230 | |
34 | 4 | 宝石(65) | エルダー宝箱 -25% (560) | 240 | |
35 | 8 | スタルリム(25) | 258 | ||
36 | 4 | ベラドンナ(40) | 格闘家のトロフィー -50% (900) | 268 | |
37 | 4 | 宝石(70) | 278 | ||
38 | 4 | 復活の巻物(2) | レジェンド宝箱 -35% (1625) | 288 | |
39 | 4 | 稀魂石(10) | デイドラ | 298 | |
40 | 8 | エメラルド(4) | エルダー宝箱 -33% (500) | 316 | |
41 | 5 | ゴールド(40000) | 328 | ||
42 | 5 | 宝石(80) | レジェンド宝箱 -50% (1250) | 340 | |
43 | 5 | デイドラの心臓(35) | 352 | ||
44 | 5 | 回復の薬(絶大)5個 | エルダー宝箱 -25% (560) | 364 | |
45 | 10 | 宝石(100) | ドラゴン | 386 | |
46 | 5 | 大魂石(3) | レジェンド宝箱 -35% (1625) | 398 | |
47 | 5 | ダイヤモンド(3) | 410 | ||
48 | 5 | 復活の巻物(3) | エルダー宝箱 -25% (560) | 422 | |
49 | 5 | ゴールド(80000) | 434 | ||
50 | 10 | 宝石(200) | レジェンド宝箱 -50% (1250) | 456 |
レベル50以降の報酬は、後日調査予定です。
デイリー報酬
毎日14時に更新されて、曜日によって貰えるアイテムが変わります。
曜日 | デイリー報酬 |
---|---|
月 | 回復の薬(キャラクターのレベルに応じて、薬のランクと個数が変わります) |
火 | 銅の鉱石(キャラクターのレベルに応じて、個数が変わります) |
水 | 銀の宝箱 1個 |
木 | 木材 or 石灰岩(キャラクターのレベルに応じて、個数が変わります) |
金 | 復活の巻物 1個 |
土 | 下の中から、ランダムで1種類入手します。 魂石(キャラクターのレベルに応じて、魂石のランクと個数が変わります) 宝石(キャラクターのレベルに応じて、宝石のランクと個数が変わります) 銅の鉱石(キャラクターのレベルに応じて、個数が変わります) |
日 | ゴールド宝箱 1個 |
町のレベル
町LV | 解放されるコンテンツ |
---|---|
1 | 商店最大レベル1 |
2 | 商店最大レベル2 錬金術実験室 石の建築スタイル |
3 | 商店最大レベル3 工房 |
4 | 商店最大レベル4 付呪師の塔 セット装備システム |
5 | 商店最大レベル5 城の建築スタイル |
6 | 商店最大レベル6 |
7 | 商店最大レベル7 |
8 | 商店最大レベル8 |
9 | 商店最大レベル9 |
10 | 商店最大レベル10 |
町レベルが上がると、特別オファーとして「ロイヤル建材」を購入できます。
ロイヤル建材のセールは7日の期間があり、宝石のみで購入できます。
町LV | 価格 | ロイヤル建材の中身 |
---|---|---|
3 | 400 | ゴールド(5000) 銅の鉱石(100) 木材(250) 石灰岩(250) 青銅(25) 大理石(50) 大きなニレの木 |
4 | 550 | ゴールド(10000) 銅の鉱石(200) 木材(500) 石灰岩(500) 青銅(40) 大理石(80) 帝国の個室 |
5 | 675 | ゴールド(30000) 銅の鉱石(340) 木材(850) 石灰岩(850) 青銅(40) 大理石(80) 青・赤・黒・白の旗(2) |
6 | 880 | ゴールド(80000) 銅の鉱石(520) 木材(1300) 石灰岩(1300) 青銅(50) 大理石(100) 東屋 |
7 | 1160 | ゴールド(200000) 銅の鉱石(740) 木材(1850) 石灰岩(1850) 青銅(150) 大理石(300) 石塚 |
8 | 1500 | ゴールド(600000) 銅の鉱石(1000) 木材(2500) 石灰岩(2500) 青銅(200) 大理石(400) 灯(6) |
9 | 2000 | ゴールド(850000) 銅の鉱石(1300) 木材(3300) 石灰岩(3300) 青銅(250) 大理石(500) 拷問具 |
10 | 2600 | ゴールド(1000000) 銅の鉱石(1800) 木材(4500) 石灰岩(4500) 青銅(300) 大理石(600) 黄金の馬 |
鍛冶場
製作(武器・鎧)
鍛冶場LV | 着用LV | 材質 | 材料(製作・強化・解体) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 鉄 皮 | 【武器・重装】鉄のインゴット 【軽装】毛皮 |
2 | 1 | 鋼鉄 革 | 【武器・重装】鉄のインゴット + 鋼鉄のインゴット 【軽装】毛皮 + 革 |
3 | 8 | 銀 殻 | 【武器・重装】鋼鉄のインゴット + 銀のインゴット 【軽装】革 + スクリブの殻 |
4 | 13 | オーク | 【武器・軽装・重装】鋼鉄のインゴット + 銀のインゴット + オリハルコンのインゴット |
5 | 18 | ドワーフ | 【武器・重装】鋼鉄のインゴット + オリハルコンのインゴット + ドワーフ金属のインゴット 【軽装】革 + オリハルコンのインゴット + ドワーフ金属のインゴット |
6 | 23 | エルフ 水銀 | 【武器・軽装】銀のインゴット + 水銀のインゴット + 月長石のインゴット 【重装】銀のインゴット + 水銀のインゴット + ドワーフ金属のインゴット |
7 | 28 | 碧水晶 シャウラス | 【武器・軽装】オリハルコンのインゴット + 月長石のインゴット + クジャク石のインゴット 【重装】オリハルコンのインゴット + 月長石のインゴット + シャウラスの殻 |
8 | 33 | 黒壇 スタルリム | 【武器・重装】ドワーフ金属のインゴット + クジャク石のインゴット + 黒壇のインゴット 【軽装】水銀のインゴット + クジャク石のインゴット + スタルリム |
9 | 39 | デイドラ | 【武器・重装】水銀のインゴット + 黒壇のインゴット + デイドラの心臓 【軽装】水銀のインゴット + スタルリム + デイドラの心臓 |
10 | 45 | ドラゴン | 【武器】クジャク石のインゴット + 黒壇のインゴット + ドラゴンの骨 【重装】シャウラスの殻 + ドラゴンの骨 + ドラゴンの鱗 【軽装】クジャク石のインゴット + スタルリム + ドラゴンの鱗 |
製作(宝飾品)
鍛冶場LV | 着用LV | 製作可能 | 材料 | ゴールド | 製作時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 真鍮のパールの指輪 真鍮のパールの首飾り | 真鍮のインゴット2 パール1 真鍮のインゴット2 パール2 | 190 290 | 10秒 |
2 | 1 | 真鍮のトパーズの指輪 真鍮のトパーズの首飾り | 真鍮のインゴット2 トパーズ1 真鍮のインゴット2 トパーズ2 | 230 360 | 30秒 |
3 | 8 | 銀のガーネットの指輪 銀のガーネットの首飾り | 銀のインゴット1 ガーネット3 銀のインゴット2 ガーネット4 | 460 700 | 1分 |
4 | 13 | 銀のアメジストの指輪 銀のアメジストの首飾り | 銀のインゴット2 アメジスト3 銀のインゴット3 アメジスト4 | 710 1050 | 5分 |
5 | 18 | 金のルビーの指輪 金のルビーの首飾り | 金のインゴット2 ルビー1 金のインゴット2 ルビー2 | 1000 1500 | 15分 |
6 | 23 | 金のサファイアの指輪 金のサファイアの首飾り | 金のインゴット3 サファイア1 金のインゴット3 サファイア2 | 1500 2200 | 30分 |
7 | 28 | 金のエメラルドの指輪 金のエメラルドの首飾り | 金のインゴット4 エメラルド1 金のインゴット4 エメラルド2 | 2100 3100 | 1時間 |
8 | 33 | 黒壇のダイヤモンドの指輪 黒壇のダイヤモンドの首飾り | 黒壇のインゴット1 ダイヤモンド4 黒壇のインゴット2 ダイヤモンド5 | 4700 6700 | 3時間 |
9 | 39 | 黒壇アトロナイトの指輪 黒壇アトロナイトの首飾り | 黒壇のインゴット2 ダイヤモンド2 アトロナイト2 黒壇のインゴット3 ダイヤモンド3 アトロナイト2 | 6000 8100 | 6時間 |
10 | 45 | 黒壇フェライトの指輪 黒壇フェライトの首飾り | 黒壇のインゴット3 アトロナイト3 フェライト2 黒壇のインゴット4 アトロナイト3 フェライト3 | 9000 13000 | 12時間 |
付呪師の塔
付呪師の塔のレベルを上げると、上位のエンチャントが可能になります。
エンチャントを行うには、魂石・属性素材・ゴールドが必要です。
塔LV | 解放されるエンチャント | エンチャントに必要な魂石 | 所要時間 |
---|---|---|---|
1 | 炎(初級) 雷(初級) 戦闘(初級) 体力(初級) | 極小魂石(1) | 8分 |
2 | 冷気(初級) 毒(初級) スタミナ(初級) マジカ(初級) | 極小魂石(2) 小魂石(1) | 20分 |
3 | 炎(中級) 雷(中級) 戦闘(中級) 体力(中級) | 極小魂石(4) 小魂石(2) 中魂石(1) | 30分 |
4 | 冷気(中級) 毒(中級) スタミナ(中級) マジカ(中級) | 小魂石(4) 中魂石(2) 一般魂石(1) | 40分 |
5 | 炎(高級) 雷(高級) 戦闘(高級) 体力(高級) | 中魂石(4) 一般魂石(2) 稀魂石(1) | 50分 |
6 | 冷気(高級) 毒(高級) スタミナ(高級) マジカ(高級) | 一般魂石(4) 稀魂石(2) 大魂石(1) | 1時間 |
7 | 炎(超級) 雷(超級) 戦闘(超級) 体力(超級) | 稀魂石(4) 大魂石(2) 崇高魂石(1) | 1時間20分 |
8 | 冷気(超級) 毒(超級) スタミナ(超級) マジカ(超級) | 大魂石(4) 崇高魂石(2) 極大魂石(1) | 1時間40分 |
9 | 炎(特級) 雷(特級) 戦闘(特級) 体力(特級) | 崇高魂石(4) 極大魂石(2) 光輝魂石(1) | 2時間 |
10 | 炎(最上級) 雷(最上級) 戦闘(最上級) 体力(最上級) 冷気(最上級) 毒(最上級) スタミナ(最上級) マジカ(最上級) | 極大魂石(4) 光輝魂石(2) 超越魂石(1) | 2時間30分 |
属性 | 素材 |
---|---|
炎 | 炎の塩鉱石 |
冷気 | 氷の塩鉱石 |
雷撃 | 虚無の塩 |
毒 | デスベル |
戦闘・体力 | 木椅子キノコ |
スタミナ | ハチの巣 |
マジカ | 発光する塵 |
装備部位によって、エンチャントの効果・属性素材・ゴールドの数が変わります。
武器
属性 | 効果 |
---|---|
炎 | (軽)敵に対し21/29/37/45/54/58ポイントの炎ダメージを与える。 (中)敵に対し24/34/44/53/63/68ポイントの炎ダメージを与える。 (重)敵に対し29/40/51/62/73/79ポイントの炎ダメージを与える。 |
冷気 | (軽)敵の体力とスタミナに対し21/28/35/42/49ポイントの冷気ダメージを与える。 (中)敵の体力とスタミナに対し25/33/41/49/57ポイントの冷気ダメージを与える。 (重)敵の体力とスタミナに対し29/38/48/57/67ポイントの冷気ダメージを与える。 |
雷撃 | (軽)敵の体力とマジカに対し18/25/32/38/45/49ポイントの雷撃ダメージを与える。 (中)敵の体力とマジカに対し21/29/37/45/53/57ポイントの雷撃ダメージを与える。 (重)敵の体力とマジカに対し24/34/43/53/62/67ポイントの雷撃ダメージを与える。 |
毒 | (軽)敵に対し25/33/41/50/58ポイントの毒ダメージを与える。 (中)敵に対し29/39/48/58/68ポイントの毒ダメージを与える。 (重)敵に対し34/45/57/68/79ポイントの毒ダメージを与える。 |
戦闘 | (軽)連撃ダメージが29/40/52/63/74/80ポイント増加する。 (中)攻撃速度が12/17/20/24/28/31%増加する。 (重)防御中の敵に対し57/79/101/124/146/157ポイントの追加ダメージを与える。 |
スタミナ | (軽)敵のスタミナに対し66/88/110/132/154ポイントのダメージを与える。 (中)敵のスタミナに対し87/116/144/173/202ポイントのダメージを与える。 (重)敵のスタミナに対し110/147/183/220/256ポイントのダメージを与える。 |
マジカ | (軽)敵のマジカに対し66/88/110/132/154ポイントのダメージを与える。 (中)敵のマジカに対し87/116/144/173/202ポイントのダメージを与える。 (重)敵のマジカに対し110/147/183/220/256ポイントのダメージを与える。 |
軽武器は(軽)、一般武器は(中)、重武器は(重)で表記しています。
戦闘エンチャントの効果は、武器の大きさによって異なります。
材料/LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | 560 | 1040 | 2160 | 4080 | 6960 | 11040 | 16560 | 23400 | 31800 | 42000 |
属性素材 | 5 | 15 | 26 | 36 | 47 | 57 | 68 | 78 | 89 | 99 |
軽武器の戦闘エンチャントのみ、属性素材(木椅子キノコ)の消費量が少ないです。
一般・重武器は5/26/47/68/89/99、軽武器は3/16/31/44/59/65消費します。
盾
属性 | 効果 |
---|---|
炎 | 防御あるいはシールドバッシュの時、敵に対し29/40/51/62/73/79ポイントの炎ダメージを与える。 |
冷気 | 防御あるいはシールドバッシュの時、敵の体力とスタミナに対し29/38/48/57/67ポイントの冷気ダメージを与える。 |
雷撃 | 防御あるいはシールドバッシュの時、敵の体力とマジカに対し24/34/43/53/62/67ポイントの雷撃ダメージを与える。 |
毒 | 防御あるいはシールドバッシュの時、敵に対し34/45/57/68/79ポイントの毒ダメージを与える。 |
戦闘 | 攻撃が防御され気絶している敵の、気絶中に受けるダメージが18/26/33/40/47/51ポイント増加する。 |
スタミナ | 防御あるいはシールドバッシュの時、敵のスタミナに対し110/147/183/220/256ポイントのダメージを与える。 |
マジカ | 防御あるいはシールドバッシュの時、敵のマジカに対し110/147/183/220/256ポイントのダメージを与える。 |
材料/LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | 470 | 870 | 1800 | 3400 | 5800 | 9200 | 13800 | 19500 | 26500 | 35000 |
属性素材 | 4 | 12 | 21 | 30 | 39 | 47 | 56 | 65 | 74 | 82 |
鎧・兜・靴
属性 | 効果 |
---|---|
炎 | 炎耐性が24/34/44/53/63/68ポイント増加する。 |
冷気 | 冷気耐性が25/33/41/49/57ポイント増加する。 |
雷撃 | 雷撃耐性が21/29/37/45/53/57ポイント増加する。 |
毒 | 毒耐性が29/39/48/58/68ポイント増加する。 |
体力 | 最大体力が46/60/76/95/106/111ポイント増加する。 |
スタミナ | 最大スタミナが65/85/107/125/139ポイント増加する。 |
マジカ | 最大マジカが65/85/107/125/139ポイント増加する。 |
材料/LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | 380 | 700 | 1440 | 2720 | 4640 | 7360 | 11040 | 15600 | 21200 | 28000 |
属性素材 | 3 | 9 | 16 | 24 | 31 | 37 | 44 | 52 | 59 | 65 |
腕・指輪
属性 | 効果 |
---|---|
炎 | 炎ダメージが5/6/8/9/11/12ポイント増加する。 |
冷気 | 冷気ダメージが5/6/7/9/10ポイント増加する。 |
雷撃 | 雷撃ダメージが4/5/7/8/9/10ポイント増加する。 |
毒 | 毒ダメージが5/7/9/10/12ポイント増加する。 |
体力 | 受けたダメージによって体力を回復する。 軽、一般、重武器でそれぞれ最大 (2/2/3) (2/3/3) (3/3/4) (3/4/5) (4/4/6) (4/5/6) ポイント回復する。 |
スタミナ | 受けたダメージによってスタミナを回復する。 軽、一般、重武器でそれぞれ最大 (5/6/8) (6/8/10) (8/10/13) (9/12/15) (10/13/16) ポイント回復する。 |
マジカ | 受けたダメージによってマジカを回復する。 軽、一般、重武器でそれぞれ最大 (5/6/8) (6/8/10) (8/10/13) (9/12/15) (10/13/16) ポイント回復する。 |
材料/LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | 560 | 1040 | 2160 | 4080 | 6960 | 11040 | 16560 | 23400 | 31800 | 42000 |
属性素材 | 5 | 15 | 26 | 36 | 47 | 57 | 68 | 79 | 89 | 99 |
首飾り
属性 | 効果 |
---|---|
炎 | 最大16/22/29/35/41/44ポイントの1回の炎ダメージをはね返す。 |
冷気 | 最大16/22/27/32/37ポイントの1回の冷気ダメージをはね返す。 |
雷撃 | 最大14/19/24/29/35/37ポイントの1回の雷撃ダメージをはね返す。 |
毒 | 最大19/25/32/38/44ポイントの1回の毒ダメージをはね返す。 |
体力 | 毎秒体力治癒が1/2/3/4/5/6ポイント増加する。 |
スタミナ | スタミナ回復が毎秒8/11/13/15/17ポイント増加する。 |
マジカ | マジカ回復が毎秒8/11/13/15/17ポイント増加する。 |
材料/LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | 560 | 1040 | 2160 | 4080 | 6960 | 11040 | 16560 | 23400 | 31800 | 42000 |
属性素材 | 3 | 9 | 16 | 24 | 31 | 37 | 44 | 52 | 59 | 65 |
ボーナスエンチャント
装備にエンチャントを付与した際、低確率でボーナスエンチャントが付与される可能性があります。
ボーナスエンチャントの効果 | 装備箇所 |
---|---|
主要エンチャントを15%強化する。 ※各装備に1つだけ任意に付与できるエンチャントのこと | 全て |
炎ダメージの燃焼効果を6~14ポイント増加させる。 | 武器 盾 |
冷気ダメージの冷凍効果が6~14ポイント増加する。 | 武器 盾 |
雷撃ダメージの消耗効果が6~14ポイント増加する。 | 武器 盾 |
毒ダメージの中毒効果が6~14ポイント増加する。 | 武器 盾 |
敵の最大体力を13~41ポイント減少させる。 | 武器 盾 |
敵の最大マジカを13~41ポイント減少させる。 | 武器 盾 |
敵の最大スタミナを13~41ポイント減少させる。 | 武器 盾 |
防御あるいはシールドバッシュの時、敵の最大体力を22~37ポイント減少させる。 | 盾 |
防御あるいはシールドバッシュの時、敵の最大スタミナを13~37ポイント減少させる。 | 盾 |
防御あるいはシールドバッシュの時、敵の最大マジカをを13~37ポイント減少させる。 | 盾 |
刺突耐性が6~11ポイント増加する。 | 兜 鎧 足 |
斬撃耐性が6~11ポイント増加する。 | 兜 鎧 足 |
バッシュ耐性が6~11ポイント増加する。 | 兜 鎧 足 |
呪文耐性が6~11ポイント増加する。 | 兜 鎧 足 |
雷撃耐性が3ポイント増加する。 | 兜 鎧 足 |
元素状態を16%短縮する。 | 兜 鎧 足 |
すべての治癒効果が6~15ポイント増加する。 ※すべての治癒とは、薬・食べ物・スキルによる回復のこと | 兜 鎧 足 |
体力が著しく低い時、物理耐性が9~17ポイント増加する。 | 兜 鎧 足 首 |
体力が著しく低い時、元素耐性を4~7ポイント増加する。 | 兜 鎧 足 首 |
体力が著しく低い時、物理ダメージが9~17ポイント増加する。 | 腕 指 首 |
体力が著しく低い時、元素ダメージを4~7ポイント増加する。 | 腕 指 首 |
苦戦している敵に対する物理ダメージが9~20ポイント増加する。 | 腕 指 首 |
苦戦している敵に対する元素ダメージが4~7ポイント増加する。 | 腕 指 首 |
敵の元素状態が16~17%延長する。 | 腕 指 首 |
物理攻撃が防御値を45~72ポイント無視する。 | 腕 指 首 |
元素ダメージが敵の耐性を2~3ポイント無視する。 | 腕 指 首 |
気絶状態を20%短縮する。 | 首 |
各効果の数値は、最小値と最大値を記載しています。
※管理人が確認した数値を記載しているので、実際の最小値と最大値は異なる可能性があります。
錬金術実験室
錬金素材と属性素材を組み合わせて、薬と毒を作成できます。
LV | 材料 | ゴールド | 製作時間 |
---|---|---|---|
1 | 属性素材(1) ニンニク(6) | 100 | 10秒 |
2 | 属性素材(2) ニンニク(4) ラベンダー(6) | 150 | 30秒 |
3 | 属性素材(3) ラベンダー(4) ヒストカープ(6) | 220 | 1分 |
4 | 属性素材(4) ラベンダー(2) ヒストカープ(4) ブルー・ダートウィング(6) | 330 | 2分 |
5 | 属性素材(5) ヒストカープ(2) ブルー・ダートウィング(4) エクトプラズム(6) | 490 | 5分 |
6 | 属性素材(6) ブルー・ダートウィング(2) エクトプラズム(4) ムーン・シュガー(6) | 730 | 10分 |
7 | 属性素材(8) エクトプラズム(2) ムーン・シュガー(4) ベラドンナ(6) | 1090 | 20分 |
8 | 属性素材(10) ムーン・シュガー(2) ベラドンナ(4) 巨人のつま先(6) | 1620 | 40分 |
9 | 属性素材(12) ベラドンナ(2) 巨人のつま先(4) デイドロスの牙(6) | 2410 | 1時間 |
10 | 属性素材(15) 巨人のつま先(2) デイドロスの牙(4) ドラゴンの爪(6) | 3590 | 2時間 |
属性 | 素材 |
---|---|
炎 | 炎の塩鉱石 |
冷気 | 氷の塩鉱石 |
雷撃 | 虚無の塩 |
毒 | デスベル |
体力 | 木椅子キノコ |
スタミナ | ハチの巣 |
マジカ | 発光する塵 |
薬
属性 | 効果 |
---|---|
炎 | 炎耐性が10秒間、66/79/99/120/144/171/202/231/278/335ポイント増加する。 |
冷気 | 冷気耐性が10秒間、54/64/81/98/118/140/166/188/227/274ポイント増加する。 |
雷撃 | 雷撃耐性が10秒間、54/64/81/98/118/140/166/188/227/274ポイント増加する。 |
毒 | 毒耐性が10秒間、66/79/99/120/144/171/202/231/278/335ポイント増加する。 |
体力 | 体力が70/80/90/105/125/145/170/195/225/260ポイント増加する。 |
スタミナ | スタミナが210/235/270/315/370/435/505/585/675/775ポイント増加する。 |
マジカ | マジカが210/235/270/315/370/435/505/585/675/775ポイント増加する。 |
毒
属性 | 効果 |
---|---|
炎 | 敵が炎ダメージを受けた時、10秒間11/13/16/19/23/27/32/37/44/54ポイントの追加ダメージを受ける。 |
冷気 | 敵が冷気ダメージを受けた時、10秒間9/11/13/16/20/27/31/37/45ポイントの追加ダメージを受ける。 |
雷撃 | 敵が雷撃ダメージを受けた時、10秒間9/11/13/16/20/27/31/37/45ポイントの追加ダメージを受ける。 |
毒 | 敵が毒ダメージを受けた時、10秒間11/13/16/19/23/27/32/37/44/54ポイントの追加ダメージを受ける。 |
体力 | 敵の体力治癒を10秒間、毎秒7/8/9/11/13/15/17/20/23/26ポイント減少させる。 |
スタミナ | 敵のスタミナ回復を10秒間、毎秒9/10/11/13/15/18/21/24/27/31ポイント減少させる。 |
マジカ | 敵のマジカ回復を10秒間、毎秒9/10/11/13/15/18/21/24/27/31ポイント減少させる。 |
工房
町に設置できる装飾を製作できます。
装飾を製作すると町の声望が上がります。
工房LV | 装飾 サイズ | 名前 | 町の声望 | 材料 | ゴールド | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小 | ソリチュードの旗 | 12 | 木材25 生地10 | 500 | 10秒 |
1 | 小 | ホワイトランの旗 | 12 | 木材25 生地10 | 500 | 10秒 |
1 | 小 | ウィンターホールド大学の旗 | 12 | 木材25 生地10 | 500 | 10秒 |
1 | 小 | ファルクリースの旗 | 12 | 木材25 生地10 | 500 | 10秒 |
1 | 小 | 小火鉢 | 5 | 木材50 生地1 | 500 | 10秒 |
1 | 小 | 火鉢 | 4 | 木材5 石灰岩10 | 500 | 10秒 |
1 | 小 | 火の坑 | 15 | 木材100 青銅10 | 2500 | 10秒 |
1 | 小 | 樽と低木 | 6 | 木材10 種2 | 500 | 10秒 |
1 | 小 | 盆栽 | 6 | 種2 | 500 | 10秒 |
1 | 小 | 菜園 | 8 | 種5 | 500 | 10秒 |
1 | 小 | 低い低木 | 8 | 種5 | 500 | 10秒 |
1 | 小 | 高い桑 | 12 | 種5 | 2000 | 10秒 |
1 | 小 | 古井戸 | 5 | 種1 石灰岩15 | 500 | 10秒 |
2 | 小 | 焚き火 | 5 | 木材25 | 1000 | 2分 |
2 | 小 | 帝国の旗(赤) | 12 | 木材25 生地10 | 500 | 10秒 |
2 | 小 | ブラッドフォールの旗(ホワイト) | 13 | 木材25 生地10 | 1000 | 10秒 |
2 | 小 | ブラッドフォールの旗(ブラック) | 13 | 木材25 生地10 | 1000 | 10秒 |
2 | 小 | 戦士の火 | 5 | 木材5 石灰岩20 | 1000 | 2分 |
2 | 小 | 高い低木 | 9 | 種5 | 1000 | 2分 |
2 | 小 | 小さなヒマラヤスギ | 9 | 種5 | 1000 | 2分 |
2 | 小 | 桑 | 9 | 種5 | 1000 | 2分 |
2 | 小 | 噴泉プランター | 11 | 種3 大理石5 | 1000 | 2分 |
2 | 小 | アイレイドの光 | 20 | 大理石10 クリスタル5 | 3000 | 2分 |
2 | 小 | シチューポット | 10 | ハチの巣10 青銅5 | 500 | 2分 |
2 | 中 | さらし台 | 27 | 木材200 青銅15 | 4000 | 2分 |
