キャラクターレベルと報酬量
クエストを完了すると、キャラクターのレベルによって一定量の経験値とゴールドを獲得します。
レベル | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|
3 | 508 | 73 |
4 | 741 | 85 |
5 | 796 | 93 |
6 | 832 | 98 |
7 | 886 | 106 |
8 | 904 | 114 |
9 | 958 | 122 |
10 | 1012 | 130 |
11 | 1067 | 138 |
12 | 1103 | 146 |
13 | 1193 | 153 |
14 | 1248 | 160 |
15 | 1284 | 168 |
16 | 1374 | 169 |
17 | 1446 | 173 |
18 | 1501 | 177 |
19 | 1573 | 181 |
20 | 1681 | 185 |
21 | 1754 | 189 |
22 | 1826 | 193 |
23 | 1935 | 196 |
24 | 2043 | 200 |
25 | 2152 | 204 |
26 | 2242 | 208 |
27 | 2368 | 212 |
28 | 2477 | 216 |
29 | 2604 | 219 |
30 | 2766 | 223 |
31 | 2893 | 227 |
32 | 3056 | 231 |
33 | 3200 | 235 |
34 | 3363 | 239 |
35 | 3544 | 243 |
36 | 3724 | 247 |
37 | 3905 | 251 |
38 | 4104 | 255 |
39 | 4321 | 259 |
40 | 4538 | 263 |
41 | 4773 | 266 |
42 | 5008 | 270 |
43 | 5261 | 274 |
44 | 5551 | 278 |
45 | 5840 | 282 |
46 | 6129 | 286 |
47 | 6436 | 290 |
48 | 6762 | 294 |
49 | 7124 | 298 |
50 | 7485 | 302 |
クエスト難易度による倍率
クエストの難易度に応じて、獲得する報酬量の倍率が変わります。
クエスト難易度 | 倍率 (経験値 / ゴールド) | レベル50時の報酬量 (経験値 / ゴールド) | 報酬量の目安表記 |
---|---|---|---|
とても簡単 | 10% / 25% | 749 / 75 | 極小 |
簡単 | 75% / 50% | 5613 / 151 | 小 |
標準 | 100% | 7485 / 302 | 中 |
難しい | 150% / 125% | 11228 / 377 | 大 |
とても難しい | 225% / 200% | 16841 / 604 | 極大 |
当サイトのクエストページの報酬項目では、報酬の量を「極小・小・中・大・極大」で表記しています。
ボーナス経験値
マップにアイコンがある場所では、その場所のクエストを完了すると、ボーナス経験値を獲得します。
その場所のクエストを完了すると、マップのアイコンの色は黒から白に変わります。
アイコン地点の難易度 | 倍率 | レベル50時のボーナス経験値 |
---|---|---|
標準 | 100% | 7124 |
難しい | 150% | 10686 |
報酬量の増加方法
クエストの報酬量の倍率は様々な方法で増加できます。
経験値の増加方法 | 増加倍率 |
---|---|
ハイエルフの種族スキル「ハイボーン」 | 1% |
ESO Plus | 10% |
マーラの指輪 | 10% |
経験値の巻物 or アンブロージア | 50%~150% |
イベント ・ニュー・ライフ・フェスティバル(12月~1月) ・道化師祭り(3月~4月) ・アニバーサリー(4月) ・魔女祭り(10月~11月) ・探検家の祝典(不定期) | 100% |
悟り状態 | 400% |
ゴールドの増加方法 | 増加倍率 |
---|---|
インペリアルの種族スキル「外交官」 | 1% |
ESO Plus | 10% |
クラフトチャンピオン「金ぴかの指」 | 10% |
イベント ・探検家の祝典(不定期) | 100% |
コメント