クエスト報酬リスト
ストーリークエスト
| クエスト名 | 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|---|
| 黒い羽 | 極小 | 極小 | |
| 暗黒の街 | 極大 | 極大 | 哀悼のサッシュ(軽装鎧 腰) |
| 帝国の潜入 | 大 | 大 | エバーモアのグリーヴ(重装鎧 脚 第七軍団のブルートセット) |
| 徹底抗戦 | 極小 | 極小 | |
| 決断の向こう側 | 大 | 大 | 守り手の胸当て(重装鎧 胴体 第七軍団のブルートセット) |
| ダークウィットネスの撲滅 | 極小 | 極小 | |
| 捜索者の捜索 | 極小 | 極小 | |
| 悪の心臓 | 極大 | 極大 | 自然の激昂のローブ(軽装鎧 胴体 吸血鬼の王セット) |
| エバーモアへの報告 | 極小 | 極小 | |
| 和平交渉 | 大 | 大 | ネゴシエイター(両手斧 第七軍団のブルートセット) 1スキルポイント |
| 峠道での集結 | 極小 | 極小 | |
| 帝国軍の好奇心 | 極小 | 極小 | |
| 要塞の急襲 | 大 | 大 | バンコライの大盾(盾 第七軍団のブルートセット) 1スキルポイント |
| 逆襲 | 小 | 小 | フォールンウェイストの指輪(指輪) |
| ホーリンズの苦しみ | 中 | 中 | |
| 獅子の巣 | 中 | 中 | 第七軍団のブーツ(重装鎧 足) |
| 革命を求めて | 極大 | 極大 | ホーリンの戦いのベルト(中装鎧 腰) |
| 変化する運命の砂 | 中 | 中 | セクンドゥスの杖(氷の杖 吸血鬼の王セット) |
| 試練と苦難 | 大 | 大 | 英雄の手斧(片手斧) |
| 碧落の岸を歩くには | 中 | 中 | 岸辺のエッジ(片手剣 第七軍団のブルートセット) 1スキルポイント |
サイドクエスト
| クエスト名 | 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|---|
| 墓の問題 | 小 | 小 | |
| 矛盾する感情 | 大 | 大 | 無慈悲の長剣(両手剣) |
| 湖の女主人 | 大 | 大 | |
| ウォーターストーン | 中 | 中 | 秘密の天空の杖(稲妻の杖 吸血鬼の王セット) |
| 埋もれた知識 | 中 | 中 | 秘密の天空の杖(稲妻の杖 吸血鬼の王セット) |
| 最後のスプリガン | 中 | 中 | ウィルドのモカシン(中装鎧 足) |
| トロールのデザート | 小 | 小 | ゆがんだ銀の指輪(指輪) |
| エバーモアの責任者 | 大 | 大 | フォウ・スマッシャー(両手戦棍 スプリガンのいばらセット) |
| 森の意志 | 極大 | 極大 | センチネルの長弓(弓 スプリガンのいばらセット) |
| 自由の鎖 | 極大 | 極大 | 回復したもののショウス(中装鎧 脚 スプリガンのいばらセット) |
| 名声を求めて | 小 | 小 | クランの誇りのネックレス(首) |
| 闇を呼び起こす | 極大 | 極大 | 聖ペリンの司祭杖(回復の杖 吸血鬼の王セット) |
| 十字路の襲撃者 | 大 | 大 | 聖ペリンのレギンス(軽装鎧 脚 吸血鬼の王セット) |
| 恐怖の中で生きて | 中 | 中 | |
| 王者間の頼みごと | 極小 | 極小 | 亡命者の遺産(指輪) |
| 野獣の心臓 | 大 | 大 | ハーシーンの恩恵(中装鎧 肩 スプリガンのいばらセット) |
| 記憶の中の贈り物 | 中 | 中 | 安い小装飾品(指輪 第七軍団のブルートセット) |
| 出版か破滅か | 極小 | 極小 | |
| 帰還者 | 大 | 大 | 焦げたショルダーパッド(軽装鎧 肩 吸血鬼の王セット) |
| 証となる戦利品 | 小 | 小 | ヘレナスの兜(中装鎧 頭) |
| スカラブ漁り | 中 | 中 | スカラブの針(短剣 スプリガンのいばらセット) |
| 一握りの盗まれた夢 | 小 | 小 | 感謝の記章(首) |
| ウレネンヤの後悔 | 中 | 中 | クラツガールの手袋(軽装鎧 手) |
| 石の舌 | 極大 | 極大 | ストーンスキンの手袋(中装鎧 手 スプリガンのいばらセット) |
| 遺跡での結婚 | 極大 | 極大 | アネクシールの胸(中装鎧 胴体 スプリガンのいばらセット) |
| 敵を援助するために | 極小 | 極小 | |
| 時をさかのぼって | 小 | 小 | 永遠の編みひも(首) |
| ラザクの神秘 | 大 | 大 | ラザクの傑作(非戦闘ペット) |
| カバナントの潜入者 | 大 | 大 | |
| オンシズブレスの決起 | 大 | 大 | 第七軍団の篭手(重装鎧 手 第七軍団のブルートセット) |
経験値とゴールドについて
クエストを完了すると、キャラクターのレベルによって一定量の経験値とゴールドを獲得します。
| レベル | 経験値 / ゴールド |
|---|---|
| 3 | 508 / 73 |
| 4 | 741 / 85 |
| 5 | 796 / 93 |
| 6 | 832 / 98 |
| 7 | 886 / 106 |
| 8 | 904 / 114 |
| 9 | 958 / 122 |
| 10 | 1012 / 130 |
| 11 | 1067 / 138 |
| 12 | 1103 / 146 |
| 13 | 1193 / 153 |
| 14 | 1248 / 160 |
| 15 | 1284 / 168 |
| 16 | 1374 / 169 |
| 17 | 1446 / 173 |
| 18 | 1501 / 177 |
| レベル | 経験値 / ゴールド |
|---|---|
| 19 | 1573 / 181 |
| 20 | 1681 / 185 |
| 21 | 1754 / 189 |
| 22 | 1826 / 193 |
| 23 | 1935 / 196 |
| 24 | 2043 / 200 |
| 25 | 2152 / 204 |
| 26 | 2242 / 208 |
| 27 | 2368 / 212 |
| 28 | 2477 / 216 |
| 29 | 2604 / 219 |
| 30 | 2766 / 223 |
| 31 | 2893 / 227 |
| 32 | 3056 / 231 |
| 33 | 3200 / 235 |
| 34 | 3363 / 239 |
| レベル | 経験値 / ゴールド |
|---|---|
| 35 | 3544 / 243 |
| 36 | 3724 / 247 |
| 37 | 3905 / 251 |
| 38 | 4104 / 255 |
| 39 | 4321 / 259 |
| 40 | 4538 / 263 |
| 41 | 4773 / 266 |
| 42 | 5008 / 270 |
| 43 | 5261 / 274 |
| 44 | 5551 / 278 |
| 45 | 5840 / 282 |
| 46 | 6129 / 286 |
| 47 | 6436 / 290 |
| 48 | 6762 / 294 |
| 49 | 7124 / 298 |
| 50 | 7485 / 302 |
クエストの難易度に応じて、獲得する報酬量の倍率が変わります。
| クエスト難易度 | 倍率 (経験値 / ゴールド) | レベル50時の報酬量 (経験値 / ゴールド) | 報酬量の目安表記 |
|---|---|---|---|
| とても簡単 | 10% / 25% | 749 / 75 | 極小 |
| 簡単 | 75% / 50% | 5613 / 151 | 小 |
| 標準 | 100% | 7485 / 302 | 中 |
| 難しい | 150% / 125% | 11228 / 377 | 大 |
| とても難しい | 225% / 200% | 16841 / 604 | 極大 |
マップにアイコンがある場所では、その場所の全てのクエストを完了すると、ボーナス経験値を獲得できます。
その場所の全てのクエストを完了した時点で、画面上部に完了メッセージが表示され、マップのアイコンは黒から白に変わります。
その場所の全てのクエストを完了した後、マップのアイコンにカーソルを合わせると、完了メッセージを再確認できます。
| 地点の難易度 | 倍率 | レベル50時のボーナス経験値 |
|---|---|---|
| 標準 | 100% | 7124 |
| 難しい | 150% | 10686 |
クエストの報酬量の倍率は様々な方法で増加できます。
| 経験値の増加方法 | 増加倍率 |
|---|---|
| ハイエルフの種族スキル「ハイボーン」 | 1% |
| ESO Plus | 10% |
| マーラの指輪 | 10% |
| 経験値の巻物 or アンブロージア | 50%~150% |
| イベント ・ニュー・ライフ・フェスティバル(12月~1月) ・道化師祭り(3月~4月) ・アニバーサリー(4月) ・魔女祭り(10月~11月) ・探検家の祝典(不定期) | 100% |
| 悟り状態 | 400% |
| ゴールドの増加方法 | 増加倍率 |
|---|---|
| インペリアルの種族スキル「外交官」 | 1% |
| ESO Plus | 10% |
| クラフトチャンピオン「金ぴかの指」 | 10% |
| イベント ・探検家の祝典(不定期) | 100% |
コメント